Staff
Bader Team 2025-2026
Everyone who works at Bader Primary School is dedicated to providing the best possible education for our children. Staff work together as a team to create a school where children really do come first.
Name | SLT | Leadership Responsibility | |
Head Teacher | Mr Hodgson | SLT | Overall leadership and management of the school, development of strategy, policy & development plans |
Deputy Head Teacher Year 5 (0.5) | Mrs Jatwa | SLT | Designated Safeguarding Lead, Key Stage One Lead, Attendance and Pupil Premium Champion |
Assistant Head Teacher Year 6 | Mr Robinson | SLT | English, Data Manager, Key Stage Two Lead |
Assistant Head Teacher Reception (0.5) | Mrs Douthwaite | SLT | SEN Lead, DDSL, Early Years Phase Lead, Health and Well Being Champion |
Year 6 | Miss Bennett | Computing Lead | |
Year 5 | Mrs J Jones | Computing Lead | |
Year 5 (0.6) | Miss Horrigan | Maths Lead | |
Year 4 | Miss Robson | Music, (choir, music tuition, band), Religious Education | |
Year 4 | Mr Trueman | History Lead | |
Year 3 | Miss Weir | DDSL, Personal Development Lead (PSHE, FBV, SMSC, Rights Respecting Schools) | |
Year 2 | Mrs Bowe | Phonics Lead, Oracy Lead, Library | |
Year 1 | Mrs Poulson | Art & Design Technology Lead | |
Reception (0.5) | Miss Beckwith | P.E. | |
Nursery | Mrs Parr | Science, Bader Parliament and Parental Engagement | |
French Teacher (0.1) | Miss Wood | MFL, Pupil Ambassadors | |
Sports Coach | Mr Gunn | PE | |
Maternity | Mrs Spencer Mrs Robinson | ||
Administration | Miss Colmer | Senior Administrator | |
Mrs Eaton | Administrator/Receptionist | ||
Miss Owens | Attendance Support Adviser | ||
Mrs Parker | Children’s Therapeutic Support and Emotional Well-being | ||
Support Staff | Mrs Bryan | ||
Mrs McLean | |||
Mrs Burkill | |||
Miss Hodgson | |||
Mrs Kennard | |||
Miss McCoy | |||
Mrs Watson | |||
Mrs Whitby | |||
Miss Wolfenden | |||
Miss Foster | |||
Miss Crowther | |||
Mrs Bradley | |||
Premises Staff | Mr Murphy | Site Supervisor | |
Mrs Atkinson | |||
Mrs Vernon | |||
Mrs Todd | |||
Mrs Nowell | |||
Supervisory Assistants | Mrs Nowell | ||
Miss Robinson | |||
Mrs Ross | |||
Mrs Waters |